Учасники Форуму – роботодавці галузі охорони здоров’я представляють лікарів, середній медичних персонал та обслуговуючий персонал по областям України *:
Організація роботодавців лікарі середній обслуговуючий
галузі охорони здоров’я медичний персонал персонал
Автономна Республіка Крим 8600 12456 1127
Вінницька область 5234 10100 880
Волинська область 3110 9880 720
Дніпропетровська область 15600 29970 4520
Донецька область 21600 39890 6200
Житомирська область 4870 11300 920
Закарпатська область 3980 8990 1010
Запорізька область 9650 17090 1980
Івано-Франківська область 5600 12650 1340
Київська область 5200 11900 1130
Кіровоградська область 3980 9870 880
Луганська область 10200 19650 3555
Львівська область 9750 22400 3900
Миколаївська область 4010 9650 1280
Одеська область 10650 20500 3800
Полтавська область 6980 14850 2200
Ровенська область 4100 10600 1050
Сумська область 4640 11020 1450
Тернопільська область 4550 10980 1220
Харківська область 13100 24650 4440
Херсонська область 4100 9990 1120
Хмельницька область 4700 11450 1600
Черкаська область 5200 12560 1250
Чернівецька область 4100 7900 780
Чернігівська область 4050 12500 1070
м. Київ 21300 28900 5100
м. Севастополь 1600 2730 540
Всього входять в організації
роботодавців по Україні: 200454 404426 55062
Всього лікарів, середнього та обслуговуючого персоналу 659942
* В цю сукупність входять працівники галузі охорони здоров’я усіх форм власності.